Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18015
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | واقني, زهرة | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T10:37:46Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T10:37:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | كلية العلوم الإقتصادية | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18015 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | جامعة البويرة; | - |
dc.title | التنبؤ باستخدام التعلم العميق كدعامة تحليلية للمق اولاتية، دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDAلولاية البويرة للفترة 2023-1998 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
واقني زهرة - التنبؤ باستخدام التعلم العميق كدعامة تحليلية للمقاولاتية.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.