Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18050| Titre: | Marketing Museums As A Tool To Enhance The Cultural City Image Through Virtual Tourism In Light Of The Corona Virus Crisis : A Case Study Of Some Cities Around The World | 
| Autre(s) titre(s): | تسويق المتاحف كأداة لتعزيز صورة المدينة الثقافية من خلال السياحة الافتراضية في ظل أزمة فيروس كورونا - دراسة حالة بعض المدن حول العالم - | 
| Auteur(s): | ghorab, soumia | 
| Mots-clés: | Virtual tourism; Museum marketing; City image; Coronavirus pandemic. | 
| Date de publication: | 31-déc-2021 | 
| Editeur: | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | 
| Référence bibliographique: | maarif vol.16 n°. 02 | 
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18050 | 
| Collection(s) : | Articles | 
Fichier(s) constituant ce document :
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.