Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18050
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ghorab, soumia | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-13T10:52:51Z | - |
dc.date.available | 2025-04-13T10:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-31 | - |
dc.identifier.citation | maarif vol.16 n°. 02 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18050 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
dc.subject | Virtual tourism; Museum marketing; City image; Coronavirus pandemic. | en_US |
dc.title | Marketing Museums As A Tool To Enhance The Cultural City Image Through Virtual Tourism In Light Of The Corona Virus Crisis : A Case Study Of Some Cities Around The World | en_US |
dc.title.alternative | تسويق المتاحف كأداة لتعزيز صورة المدينة الثقافية من خلال السياحة الافتراضية في ظل أزمة فيروس كورونا - دراسة حالة بعض المدن حول العالم - | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.