Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18061| Titre: | أثر الإنفتاح التجاري على النمو الإقتصادي التجاري خلال الفترة(2000-2022) دراسة تحليلية |
| Auteur(s): | عروس, عبد الرحمان |
| Date de publication: | 2024 |
| Editeur: | جامعة البويرة |
| Référence bibliographique: | كلية العلوم الإقتصادية |
| Collection/Numéro: | جامعة البويرة; |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18061 |
| Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مذكرة ماستر مالية و تجارة دولية مصححة.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.