Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18180Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | فودي, أمينة | - |
| dc.contributor.author | زعموم, ياسمين | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-25T09:28:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-25T09:28:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | كلية العلوم الاقتصادية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18180 | - |
| dc.publisher | جامعة البويرة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | جامعة البويرة; | - |
| dc.title | دور التدقيق الإلكتروني في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية - دراسة حالة مديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز بالبويرة - محاولة تصميم برنامج للتدقيق الإلكتروني | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire master finale فودي أمينة + زعموم ياسمين.pdf | 4,86 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.