Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18240Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | رحيش, بوجمعة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T09:28:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-25T09:28:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-29 | - |
| dc.identifier.citation | مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات المجلد 09 العدد 01 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18240 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | التأمين التكافلي ; عمق التأمين التكافلي ; كثافة التأمين التكافلي ; ربحية سوق التأمين | en_US |
| dc.title | دراسة تحليلية لواقع أداء سوق التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية للفترة 2018-2022 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دراسة-تحليلية-لواقع-أداء-سوق-التأمين-التكافلي-في-المملكة-العربية-السعودية-للفترة-2018-2022.pdf | 727,4 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.