Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18281
Titre: | Degradation of methyl orange using hydrodynamic Cavitation, H2O2, and photo-catalysis with TiO2-Coated glass Fibers: Key operating parameters and synergistic effects |
Auteur(s): | MERDOUD, Ryma |
Date de publication: | 14-jan-2024 |
Editeur: | Université de BOUIRA جامعة البويرة |
Référence bibliographique: | Ultrasonics Sonochemistry |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18281 |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Article Ryma Merdoud.pdf | 746,85 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.