Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18313
Titre: | EDDY CURRENT-BASED MEASUREMENT SYSTEM FOR EVALUATING FIBER DISTRIBUTION TO PREDICT CRACKS IN STEEL FIBER-REINFORCED CONCRETE: EXPERIMENTAL STUDY |
Auteur(s): | Gherdaoui, Loukmane |
Mots-clés: | Steel Fiber-Reinforced Concrete ; Eddy Current Non-Destructive Evaluation ; Fiber Distribution ; Linear Scan System ; Brazilian Test ; Crack Predicting |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Université Akli Mohand Oulhadj Bouira |
Référence bibliographique: | METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS vol. 31 N°.04 |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18313 |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
04_2k.pdf | 2,5 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.