Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18367Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شاوي, صباح | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T13:29:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-03T13:29:42Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-16 | - |
| dc.identifier.citation | مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة مجلد 07 العدد 01 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18367 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | التوظيف، أداء المؤسسة؛ بطاقة الأداء المتوازن | en_US |
| dc.title | استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحليل أثر عملية التوظيف على الأداء الكلي للمؤسسة | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| استخدام-بطاقة-الأداء-المتوازن-لتحليل-أثر-عملية-التوظيف-على-الأداء-الكلي-للمؤسسة.pdf | 750,53 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.