Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18458
Titre: | Conception et réalisation d'un système intelligent de détection des fuites du gaz avec localisation |
Auteur(s): | SELLAMI, Zakaria |
Mots-clés: | IoT, MERN Stack, gaz, Détecteur de fuites de gaz, plateforme Web. |
Date de publication: | 3-jui-2024 |
Editeur: | Université Akli Mouhand Olhadj -Bouira |
Collection/Numéro: | GE/M2/2024/02; |
Résumé: | Dans le monde, L'empoisonnement au monoxyde de carbone demeure l'une des principales causes de maladies et de décès liés aux intoxications. Chaque année, des centaines de personnes perdent la vie en raison de l'exposition au monoxyde de carbone, et ce risque augmente particulièrement à l'approche de l'hiver. Pour faire face à ce fléau, nous avons adopté la technologie IoT pour fournir un détecteur de fuites de gaz à distance capable de mesurer la concentration de gaz toxiques en temps réel, permettant ainsi d'alerter à la fois la victime et les services compétents, comme le fournisseur d’énergie et la protection civile, pour agir rapidement face à ce danger mortel et à la suffocation potentielle qui en découle. En outre, pour assurer une intervention efficace au bon moment et au bon endroit, notre solution logiciel (plateforme web) développé en MERN Stack pemet d’intégrer les coordonnées GPS de l'emplacement du détecteur. Les résultats obtenus démontrent l'efficacité du système proposé, contribuant ainsi à sauver davantage de vies. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18458 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Master 2.pdf | 3,78 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.