Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18483
Titre: | Numerical Study on the Impact of Wind Speed on Aerodynamic Parameters in a High-Solidity, Three-Bladed Darrieus VAWT Using 2D k-ω SST Modeling |
Auteur(s): | Belhamdi, Hamza |
Mots-clés: | Aérodynamique des éoliennes, Darrieus, CFD, URANS, SST k-ω |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | université akli mohand olhadj bouira |
Collection/Numéro: | GM/M/2024/01; |
Résumé: | Cette thèse examine la performance aérodynamique des éoliennes à axe vertical (VAWT) de type Darrieus à haute solidité fonctionnant sous des conditions de vent modéré à élevé, en utilisant une approche de dynamique des fluides numérique (CFD) en 2D. L'étude utilise le modèle de turbulence SST k-ω et résout les équations des Navier-Stokes moyennées en Reynolds non stationnaires (URANS) pour capturer les phénomènes de flux complexes et instables autour des pales de l'éolienne. Les principaux paramètres de performance, tels que le couple, les forces de portance et de traînée, ainsi que le coefficient de puissance, ont été analysés en fonction de différents rapports de vitesse de rotation (TSR) et vitesses de vent pour comprendre leur influence sur l'efficacité de l'éolienne. Les résultats ont révélé qu'à des TSR et vitesses de vent plus élevés, l'éolienne présentait une meilleure efficacité aérodynamique en raison de flux plus réguliers et d'une séparation du flux réduite. En revanche, des TSR plus faibles et des vitesses de vent modérées ont entraîné des structures de sillage plus faibles et une séparation du flux significative, limitant ainsi l'extraction d'énergie. Des angles azimutaux critiques pour le couple et les forces de traînée maximales ont été identifiés, mettant en évidence l'importance du mouvement et du positionnement des pales pour optimiser la performance de l'éolienne. Les analyses des contours de vitesse et de pression ont fourni des informations sur les forces aérodynamiques cycliques qui entraînent la rotation de l'éolienne, montrant l'interaction dynamique entre les motifs de flux et la géométrie des pales. Les résultats valident l'utilisation des simulations CFD et du modèle SST k-ω comme des outils efficaces pour analyser et optimiser les conceptions des VAWT. Ce travail contribue à une meilleure compréhension des performances des VAWT sous différentes conditions de vent et constitue une base pour de futures recherches visant à explorer les effets tridimensionnels, la dynamique structurelle et d'autres scénarios opérationnels afin de faire progresser davantage la technologie des VAWT. |
URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18483 |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ESSAY^après réctifations.pdf | 4,26 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.