Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18490Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ABDELMOUMENE, Fatima Zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T09:26:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-14T09:26:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18490 | - |
| dc.description.abstract | Notre projet consiste en l’étudie d’un bâtiment R+5 à usage d'habitation implanté à Hachimia dans la wilaya de Bouira. Cette dernière est classée en zone sismique (IIa) selon le RPA- 99version 2003. Cet ouvrage est une structure mixte (portique-voile). Le prédimensionnement des éléments porteurs a été fait conformément au CBA93 et RPA99/version2003. L'étude sismique de la structure a été faite par ETABS en plus de la mise en évidence de l'influence de la prise en charge de L'Effet P- Delta, selon la méthode approchée du RPA-99/version 2003. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université akli mohand olhadj bouira | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | GC/M/2020/01; | - |
| dc.subject | Bâtiment:d’Habitation | en_US |
| dc.title | Etude d’un Bâtiment R+5 à Usage d’Habitation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire Master F. Z. Abdelmoumene.pdf | 8,99 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.