Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18499
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUZIDI, Ikram | - |
dc.contributor.author | BAHLOUL, Amira | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T12:46:11Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T12:46:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18499 | - |
dc.description.abstract | La gestion des eaux dans le champ pétrolier de Hassi Messaoud est essentielle face à l'accès limité à l'eau douce. Ce mémoire explore les nappes souterraines, les stations de traitement des eaux et les défis spécifiques rencontrés dans l'industrie pétrolière. Des méthodes de description et d'analyse des eaux ont été utilisées pour évaluer leur compatibilité et formuler des recommandations visant à réduire les prélèvements d'eau et les rejets tout en préservant l'intégrité des formations géologiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand olhadj bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GP/M/2024/03; | - |
dc.subject | Gestion des eaux, nappes souterraines, analyses physico-chimiques, eau de rejet, compatibilité des eaux. | en_US |
dc.title | Gestion des eaux dans le champ pétrolier Hassi Messaoud (HMD) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE FINALE(4).pdf | 3,08 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.