Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18538
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKACEMI, CELYLIA | - |
dc.contributor.author | HICHOUR, HANANE | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T13:05:47Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T13:05:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18538 | - |
dc.description.abstract | La poudre de cactus combinée à un compost organique constitue un matériau adsorbant efficace, écologique et économique pour l’élimination du fer dans l’eau. Le processus est bien modélisé par l’isotherme de Freundlich, soutenu par des analyses structurales (DRX) et fonctionnelles (FTIR). Ce système offre ainsi une solution prometteuse et durable pour le traitement des eaux contaminées, tout en contribuant à la valorisation des déchets organiques et à la protection de l’environnement | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GP/M/2025/03; | - |
dc.subject | eaux:Développement;adsorbant;déchets | en_US |
dc.title | Développement d’un matériau bio-adsorbant à base de déchets organiques et de cactus pour l’élimination du fer des eaux contaminées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire final Corrigé(1).pdf | 4 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.