Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18558
Title: | Etude et simulation d’un système de réfrigération à absorption eau/bromure de lithium |
Authors: | ROUANE, Karim BELABBAD, Abderrahim |
Keywords: | Modélisation, simulation, machine frigorifique a absorption, ASPENPLUS, la machine a absorption eau/bromure de lithium. |
Issue Date: | 28-Jun-2025 |
Publisher: | université akli mohand olhadj bouira |
Series/Report no.: | GM/M/2025/03; |
Abstract: | L’objectif de notre travail est de réaliser une modélisation et simulation d’une machine frigorifique absorption simple effet utilisant le couple (H2O/LiBr). La simulation du modèle de la machine a absorption simple effet eau/bromure de lithium a été effectué avec l’outil de simulation ASPEN PLUS.les résultats obtenus son en bon accord avec les données trouvées de littérature. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18558 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE systeme a absorption LiBrH2O.pdf | 2,76 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.