Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18558| Titre: | Etude et simulation d’un système de réfrigération à absorption eau/bromure de lithium |
| Auteur(s): | ROUANE, Karim BELABBAD, Abderrahim |
| Mots-clés: | Modélisation, simulation, machine frigorifique a absorption, ASPENPLUS, la machine a absorption eau/bromure de lithium. |
| Date de publication: | 28-jui-2025 |
| Editeur: | université akli mohand olhadj bouira |
| Collection/Numéro: | GM/M/2025/03; |
| Résumé: | L’objectif de notre travail est de réaliser une modélisation et simulation d’une machine frigorifique absorption simple effet utilisant le couple (H2O/LiBr). La simulation du modèle de la machine a absorption simple effet eau/bromure de lithium a été effectué avec l’outil de simulation ASPEN PLUS.les résultats obtenus son en bon accord avec les données trouvées de littérature. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18558 |
| Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE systeme a absorption LiBrH2O.pdf | 2,76 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.