Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18558Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROUANE, Karim | - |
| dc.contributor.author | BELABBAD, Abderrahim | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T07:29:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-17T07:29:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18558 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre travail est de réaliser une modélisation et simulation d’une machine frigorifique absorption simple effet utilisant le couple (H2O/LiBr). La simulation du modèle de la machine a absorption simple effet eau/bromure de lithium a été effectué avec l’outil de simulation ASPEN PLUS.les résultats obtenus son en bon accord avec les données trouvées de littérature. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université akli mohand olhadj bouira | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | GM/M/2025/03; | - |
| dc.subject | Modélisation, simulation, machine frigorifique a absorption, ASPENPLUS, la machine a absorption eau/bromure de lithium. | en_US |
| dc.title | Etude et simulation d’un système de réfrigération à absorption eau/bromure de lithium | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE systeme a absorption LiBrH2O.pdf | 2,76 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.