Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18564Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BEN HALIMA, Aimen | - |
| dc.contributor.author | MESRANE, Amine | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T07:57:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-17T07:57:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18564 | - |
| dc.description.abstract | La nappe albienne au sud de l’Algérie constitue une importante réserve d’eau douce, mais son exploitation est limitée par une salinité élevée (3,5 g/l) et une température importante (50 à 60 °C). Pour y remédier, une station de dessalement par osmose inverse a été construite à Ouled Djellal, avec un système de refroidissement par aération destiné à abaisser la température de l’eau. Ce système favorise aussi l’oxydation et la précipitation du fer. Actuellement à l’arrêt, la station nécessite une réévaluation de ce système. Cette étude vise à diagnostiquer le système de refroidissement par aération, simuler son fonctionnement et proposer des améliorations. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université akli mohand olhadj bouira | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | GM/M/2025/07; | - |
| dc.subject | Refroidissement par aération, Eau thermale, Nappe albienne, Dessalement, Membrane d’osmose inverse. | en_US |
| dc.title | Diagnostic du Système de Refroidissement par Aération de L’eau (Station de Dessalement de Ouled Djellal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostic du Système de Refroidissement par Aération de L’eau.pdf | 2,24 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.