Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18595
Title: | Modélisation et diagnostic de défaut de courtcircuit entre spires dans une machine à induction double alimen |
Authors: | Foudi, Noureddine Belhadi, Merzak |
Keywords: | machine;circuit;Modélisation;diagnostic |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | université akli mohand olhadj bouira |
Series/Report no.: | GE/M/2025/09; |
Abstract: | Cette étude présente un modèle d'une machine à induction à double alimentation (MADA) intégrant un défaut decourt-circuit entrelesspires au sein du stator.Enappliquant laméthode desCircuitsÉlectriquesMagnétiquementCouplés(CEMC),uneformulationd'étatestélaborée pour simuler l'impact du défaut sur les paramètres électriques, en particulier les courants. Un programmeMATLABestutilisépourobserverlesperturbationsengendrées,facilitantainsi le processus de diagnostic. Les résultats indiquent que le défaut introduit des asymétries et des harmoniques spécifiques, favorisant une détection précoce et contribuante de ce fait à l'amélioration de la fiabilité du système. |
URI: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18595 |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale.pdf | 4,23 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.