Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18595
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Foudi, Noureddine | - |
dc.contributor.author | Belhadi, Merzak | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T10:36:58Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T10:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/18595 | - |
dc.description.abstract | Cette étude présente un modèle d'une machine à induction à double alimentation (MADA) intégrant un défaut decourt-circuit entrelesspires au sein du stator.Enappliquant laméthode desCircuitsÉlectriquesMagnétiquementCouplés(CEMC),uneformulationd'étatestélaborée pour simuler l'impact du défaut sur les paramètres électriques, en particulier les courants. Un programmeMATLABestutilisépourobserverlesperturbationsengendrées,facilitantainsi le processus de diagnostic. Les résultats indiquent que le défaut introduit des asymétries et des harmoniques spécifiques, favorisant une détection précoce et contribuante de ce fait à l'amélioration de la fiabilité du système. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université akli mohand olhadj bouira | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GE/M/2025/09; | - |
dc.subject | machine;circuit;Modélisation;diagnostic | en_US |
dc.title | Modélisation et diagnostic de défaut de courtcircuit entre spires dans une machine à induction double alimen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale.pdf | 4,23 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.