Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19060| Titre: | Apprentissage automatique appliqué à la prévision énergétique |
| Auteur(s): | BOUDREF, Sarah |
| Mots-clés: | Prévision de la consommation, XGBoost, Machine Learning, Données Sonel gaz, Clients HTA, Séries temporelles, GridSearchCV, Algérie. |
| Date de publication: | 2025 |
| Editeur: | AKLI MOHAND OULHADJ UNIVERSITY - BOUIRA |
| Résumé: | Laprévision de la consommation électrique constitue un enjeu stratégique dans un contexte de transition énergétique marqué par une croissance soutenue de la demande. En Algé rie, cette problématique est particulièrement cruciale pour Sonelgaz, principal opérateur national, qui doit concilier sécurité d’approvisionnement et efficacité de gestion. Ce travail s’inscrit dans cette dynamique en exploitant les données réelles consolidées issues de la plateforme SATURNE, enrichies par le système de facturation de Sonelgaz. L’objectif est de développer un modèle de machine learning capable de prédire la consom mation mensuelle finale des clients de type ADM (Administrations), un segment stable et stratégique du portefeuille HTA. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19060 |
| Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE_BOUDREF_SARAH.pdf | 836,65 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.