Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19098Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TERDJEMANE, Fatma | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T09:48:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T09:48:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19098 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | AKLI MOHAND OULHADJ UNIVERSITY - BOUIRA | en_US |
| dc.title | Optimisation dans les Graphes Étude Théorique des Algorithmes et Applications Structurelles | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER.pdf | 2,2 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.