Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19109Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HABET, Ouardia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-30T11:27:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-30T11:27:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19109 | - |
| dc.description.abstract | Phlomis crinita, connu localement dans la médecine traditionnelle algérienne sous le nom de "khayyat el jarrah”, est utilisée traditionnellement pour favoriser la cicatrisation des plaies. Cette étude vise à évaluer les propriétés médicinales de cette plante à travers une analyse phytochimique et l’évaluation de l’activité antioxydante ainsi que de l’activité antimicrobienne des extraits bruts obtenus à partir des parties aériennes de la plante (feuilles, fleurs, tiges). Deux types d'extraction ont été réalisés : une extraction aqueuse et une extraction éthanolique par macération à chaud. Les tests de dépistage phytochimique ont révélé une richesse en métabolites secondaires. Les analyses quantitatives ont montré que l’extrait aqueux possède une teneur élevée en composés phénoliques (2,16 mg équivalent acide gallique/ml) et en flavonoïdes (56,71 μg équivalent catéchine/ml), par rapport à l’extrait éthanolique (0,82 mg équivalent acide gallique /ml de polyphénols et 43,90 μg équivalent catéchine /ml de flavonoïdes). Concernant l’activité antioxydante, le test DPPH a révélé que l’extrait aqueux présente une activité plus marquée, avec une valeur d’IC₅₀ de 3,47 μg/ml, contre 16,65 μg/ml pour l’extrait éthanolique. En ce qui concerne l’activité antimicrobienne, l’extrait éthanolique a montré une efficacité notable contre plusieurs souches bactériennes, notamment Staphylococcus aureus, Streptococcus , Escherichia coli et Enterococcus . En revanche, l’extrait aqueux n’a présenté aucune activité significative, sauf vis-à-vis de Enterococcus | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université akli mohand oulhadj | en_US |
| dc.subject | Phlomis crinita, étude phytochimique, activité antioxydante, activité antimicrobienne | en_US |
| dc.title | Caractérisation phytochimique des extraits de la plante Phlomis crinita et leurs activités biologiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Cours | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire final.pdf | 7,54 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.