Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19227Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAHAMNI, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | SARRI, Arezki | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T10:23:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-04T10:23:27Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19227 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | AKLI MOHAND OULHADJ UNIVERSITY - BOUIRA | en_US |
| dc.subject | le ciment ;les chlorures ; la cristallographie ; la Spectrométrie de fluorescence X | en_US |
| dc.title | Etude des matières premières et du produit fini du ciment de l’usine de Sour el ghezlane | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DAHAMNI Mohamed.pdf | 4,49 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.