Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19304Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kheloufi, Dihia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T13:16:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T13:16:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19304 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire traite la valorisation des ressources agricoles locales en zone de montagne et la faisabilité technique de la fabrication d’un fromage frais à base de lait de chèvre, coagulé par la ficine, et enrichi par la poudre des feuilles de (Ficus carica L.). L’analyse physico-chimique et sensorielle du fromage coagulé avec la ficine a montré des résultas similaires de celles d’un fromage avec la présure. La poudre des feuilles de figuier a montré une teneur en composés phénoliques de16,62 ± 0,21mgEAG/g de MS, et une activité antioxydante (inhibition du DPPH à 44,05%±2,27). L’enrichissement du fromage par cette poudre améliore non seulement la valeur nutritionnelle et fonctionnelle, mais aussi ses propriétés sensorielles. Il est appricié par 70% des dégustateurs. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | fromage frais | en_US |
| dc.subject | composés phinoliques | en_US |
| dc.subject | figuier | en_US |
| dc.subject | ficine | en_US |
| dc.title | Elaboration d’un fromage frais coagulé avec la fécine et enrichi avec les feuilles de figuier Ficus carica L. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Cours | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 436 a.pdf | 1,03 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.