Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19313Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alim Abdl, El Aziz | - |
| dc.contributor.author | Amir, Nariman | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T09:24:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T09:24:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19313 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail de recherche porte sur l’enrichissement du lait d’avoine avec trois ingrédients naturels : la caroube (Ceratonia siliqua), les dattes (Phoenix dactylifera) et le quinoa (Chenopodium quinoa). L’objectif principal était d’améliorer les propriétés nutritionnelles, sensorielles et fonctionnelles du lait d’avoine, tout en répondant aux attentes des consommateurs à la recherche d’alternatives végétales au lait animal. Les analyses physico-chimiques ont montré des variations significatives de la viscosité, du pH, de la matière sèche et du °Brix selon l’ingrédient ajouté. L’analyse microbiologique a révélé une absence de germes pathogènes, confirmant la sécurité des formulations. L’évaluation sensorielle a mis en évidence une meilleure appréciation de la couleur, de l’odeur et du goût sucré dans les laits enrichis en dattes et caroube, bien que des améliorations soient nécessaires en termes de texture et d’homogénéité, notamment avec les dattes. Le lait enrichi au quinoa présente un goût légèrement amer, probablement dû à la présence de saponines, mais reste globalement acceptable. Cette étude démontre le potentiel des enrichissements naturels pour améliorer les qualités organoleptiques et nutritionnelles du lait d’avoine. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | lait d’avoine | en_US |
| dc.subject | boisson végétale | en_US |
| dc.subject | caroube | en_US |
| dc.subject | dattes | en_US |
| dc.subject | quinoa | en_US |
| dc.title | Development and evaluation of oat-based plant milk : formulation,nutritional quality, and sensory properties | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 444 a.pdf | 1,23 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.