Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19349Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Slimani, Dounyazad | - |
| dc.contributor.author | Ammouche, , Saida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T08:11:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T08:11:01Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19349 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | AKLI MOHAND OULHADJ UNIVERSITY - BOUIRA | en_US |
| dc.subject | Modélisation analytique ;bobine à air ;modélisation numérique. GE | en_US |
| dc.title | Modélisation et etude du comportement électromagnétique d'une bobine a air, en basse et hautes fréquences | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SLIMANI Dounyazad .pdf | 8,17 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.