Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19363Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ammour, Rami | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T14:09:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T14:09:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Universite de Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19363 | - |
| dc.description.abstract | ملخص: يندرج هذا التقرير ضمن إطار دراسة نهاية مرحلة الليسانس، التي تتناول تصميم شبكة تزويد المياه الصالحة للشرب لفرع أم الصيرح ببلدية سيدي دامد. ويهدف هذا العمل إلى تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان من المياه الصالحة للشرب، مع األخذ بعين االعتبار طبيعة التضاريس الوعرة للمنطقة، وذلك من أجل تحسين الشبكة وضمان فعاليتها. تعتمد الدراسة على استخدام برنامجي EPANET و AutoCAD من أجل تحقيق التصميم األمثل للشبكة وتنظيم مكوناتها . Résumé : Ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’étude de fin de Licence consacrée à la conception du système d’alimentation en eau potable pour la branche d’Oum Esserih, relevant de la commune de Sidi Demed. Il a pour objectif de répondre aux besoins croissants, présents et futurs, en eau potable des habitants, tout en tenant compte des contraintes liées à la topographie accidentée du terrain. L’étude repose sur l’utilisation des logiciels EPANET et AutoCAD afin d’optimiser le dimensionnement du réseau ainsi que son aménagement. Abstract : This report is part of the final year of the Bachelor's degree and focuses on the design of the drinking water supply system for the Oum Esserih branch in the municipality of Sidi Demed. The main objective is to meet the growing present and future drinking water needs of the population, while taking into account the challenging terrain of the area. The study is based on the use of EPANET and AutoCAD software to optimize the network design and layout, ensuring its efficiency and reliability | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite de Bouira | en_US |
| dc.subject | alimentation en eau potable | en_US |
| dc.subject | conception de réseau | en_US |
| dc.subject | EPANET | en_US |
| dc.subject | AutoCAD | en_US |
| dc.title | Etude de raccordement de la fraction Oum Esserih en eau potable à partir du nouveau forage - commune SIDI DEMED-Médéa | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires licence | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude de raccordement de la fraction Oum Esserih en eau potable à partir du nouveau forage-commune Sidi Dmed-Médéa.pdf | 1,92 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.