Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19433Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kherroubi, Imad | - |
| dc.contributor.author | Hamani, Hamani Ikram | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T14:11:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T14:11:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19433 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire étudie l’entomofaune associée aux arbres fruitiers (pommier et pêcher) en climat aride, notamment dans la région d’Aïn Oussara (Djelfa, Algérie). Des pièges chromatiques (jaunes et bleus) ont été utilisés pour capturer les insectes. Les résultats montrent une dominance des Thysanoptères (espèce Aeolothrips fasciatus), des Diptères et des Hyménoptères. Les pièges jaunes ont attiré plus d’espèces, tandis que les bleus étaient plus sélectifs. L’étude souligne l’importance de la régulation biologique par des auxiliaires comme Chrysoperla carnea et propose des stratégies de lutte intégrée adaptées aux changements climatiques | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.title | L'entomofaune de l'arboriculture fruitière en climat Aride | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires Licence | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.