Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19519Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lacheheb, Sana | - |
| dc.contributor.author | Sali, Ilhem | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T10:11:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T10:11:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19519 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude visait à évaluer et comparer les propriétés biologiques de deux plantes médicinales : Mentha spicata (espèce cultivée) et Mentha pulegium (espèce sauvage). L’analyse phytochimique a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs classes de métabolites secondaires, notamment les polyphénols, les flavonoïdes, les flavonols et les composés liposolubles. Parmi les deux espèces, Mentha spicata s’est distinguée par des teneurs plus élevées en composés phénoliques (27,98 ± 0,72 mg EAG/g MS), en flavonoïdes (26,65 ± 4,06 mg EQ/g MS) et en flavonols (7,08 ± 0,59 mg EQ/g MS), comparativement à Mentha pulegium.L’activité antioxydante des extraits a été évaluée à l’aide de trois tests complémentaires (DPPH, ABTS et FRAP), confirmant leur fort pouvoir antioxydant. L’activité antibactérienne, testée in vitro sur différentes souches, a révélé une efficacité variable selon la souche ciblée et la concentration utilisée. Enfin, le potentiel antidiabétique a été exploré à travers deux approches : l’inhibition de l’enzyme α-amylase et la stimulation de l’absorption du glucose par les cellules de levure. Dans l’ensemble, les résultats obtenus soulignent la richesse de ces espèces locales en composés bioactifs, confirmant leur potentiel en tant que ressources naturelles prometteuses pour le développement futur de traitements à visée antioxydante, antimicrobienne et antidiabétique, tant en médecine qu’en pharmacie. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | activité antidiabétique | en_US |
| dc.subject | composés phénoliques | en_US |
| dc.subject | Mentha spicata | en_US |
| dc.subject | Mentha pulegium | en_US |
| dc.subject | activité antioxydante | en_US |
| dc.subject | activité antibactérienne | en_US |
| dc.title | Etude comparative des propriétés biologiques des plantes médicinales sauvages et cultivées de la région de Bouira | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 686 b.pdf | 738,43 kB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.