Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19525| Titre: | Valorisation des grignons d’olives en vue d’une culture des souches fongiques entomopathogènes locales. |
| Auteur(s): | Boukherbab, Sihem Belaidi, Mouna |
| Mots-clés: | champignons entomopathogènes analyses physico-chimiques grignons d’olive croissance fongique milieu de culture |
| Date de publication: | 2025 |
| Editeur: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
| Référence bibliographique: | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira |
| Résumé: | Cette étude vise la valorisation des grignons d’olive en tant que milieu nutritif pour la culture de champignons entomopathogènes isolés de sols agricoles. Réalisée au laboratoire de Microbiologie à l’Université Akli Mohand Oulhadj, l’expérimentation inclut l’isolement de souches fongiques à partir d’échantillons de sol collectés dans quatre localités de la wilaya de Bouira, ainsi que l’utilisation de grignons d’olive prélevés dans diverses huileries modernes de la région. L’isolement des champignons a été effectué via des techniques de dilution et d’incubation sur des milieux gélosés, aboutissant à l’identification de plusieurs genres fongiques, dont Aspergillus, Penicillium, Mucor, et Beauveria. Les analyses physico-chimiques des grignons d’olive pour les déférents échantillons ont montré une richesse en matière organique (67,33% ; 58,4% ; 59,4% ; 58,4%), matériaux minéraux (1,8 % ; 1,6%), et un pH acide (4 ,94 ; 5, 36 ; 4,89 ; 4 ,9), ce qui favorise la croissance fongique. Les résultats indiquent que le milieu de culture à base de grignons d’olive facilite une croissance rapide et substantielle des souches entomopathogènes, avec des taux de croissance mesurés de 24 mm/jour pour Beauveria et de 31 mm/jour pour Mucor. Cette recherche met en exergue le potentiel biotechnologique des grignons d’olive pour la culture de champignons entomopathogènes, contribuant à des solutions de lutte biologique et à la valorisation des déchets agro-industriels. Les résultats finals montrent une opportunité économique et environnementale significative, bien qu’un approfondissement et une optimisation des conditions de culture soient nécessaires pour maximiser la productivité fongique et la viabilité des spores. En conclusion, cette étude propose un modèle prometteur de circularité dans l’industrie, alliant durabilité environnementale et rentabilité économique. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19525 |
| Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 679 b.pdf | 5,27 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.