Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19534Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Baaziz, Nouha | - |
| dc.contributor.author | Belidi, Hadjer | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-01T09:49:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-01T09:49:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19534 | - |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de la recherche de solutions antimicrobiennes alternatives, ce travail s’est intéressé à la synthèse verte de nanoparticules d’argent (AgNPs) à partir de l’extrait de Pistacia lentiscus, une plante médicinale connue pour ses propriétés bioactives. L’objectif principal était d’évaluer l’efficacité de ces nanoparticules, obtenues par méthode conventionnelle et méthode assistée par micro-ondes, pour des applications biomédicales, tout en s’inscrivant dans une démarche respectueuse de l’environnement. Les AgNPs synthétisées ont été testées pour leur activité antimicrobienne à travers deux méthodes : les puits sur gélose et l’immersion de sutures chirurgicales. Les résultats ont révélé une activité inhibitrice notable, traduisant une bonne interaction entre les AgNPs et les souches microbiennes. Les AgNPs produites par micro-ondes ont présenté une CMI constante de 8,1 mg/ml, tandis que celles obtenues par voie conventionnelle ont montré une activité plus marquée, avec des CMI variant entre 1,35 et 5,42 mg/ml selon les souches testées. Ces données confirment le large spectre d’action des AgNPs de Lentisk et leur potentiel comme agents antimicrobiens naturels. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | Synthèse assistée par micro-ondes. | en_US |
| dc.subject | Synthèse verte | en_US |
| dc.subject | AgNPs | en_US |
| dc.subject | Pistacia lentiscus | en_US |
| dc.subject | Sutures chirurgicales imbibées d'AgNPs | en_US |
| dc.title | Synthèse verte des nanoparticules pour des applications biomédicales | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 694 b.pdf | 2,42 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.