Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19536Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guellati, Ikram | - |
| dc.contributor.author | Silem, Asma | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-01T09:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-01T09:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19536 | - |
| dc.description.abstract | Dans un contexte de recherche de solutions durables et respectueuses de l’environnement, ce travail s’inscrit dans une démarche de synthèse verte de nanoparticules métalliques en utilisant un extrait aqueux de la plante Urtica dioica (ortie). L’objectif principal est de valoriser les composés bioactifs de cette plante pour élaborer des nanoparticules d’oxydes métalliques (ZnO, Fe₂O₃, NiO, Bi₂O₃, Ag) ainsi qu’une hétérojonction ZnO/Fe₂O₃, tout en évaluant leur activité antioxydante, antibactérienne et leur potentiel dans la photocatalyse des polluants organiques. La synthèse des nanoparticules a été réalisée par voie verte, suivie d’une caractérisation physico-chimique. Les activités antioxydantes et antibactériennes ont été évaluées, ainsi que l’efficacité photocatalytique sur le Rouge Congo. Les résultats obtenus montrent que les nanoparticules présentent une bonne stabilité, une taille homogène, et des performances significatives, confirmant le potentiel de la biosynthèse verte dans des applications environnementales et biomédicales. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | Biosynthèse | en_US |
| dc.subject | Synthèse verte | en_US |
| dc.subject | Nanoparticules | en_US |
| dc.subject | Urtica dioica | en_US |
| dc.subject | Activité antioxydante | en_US |
| dc.subject | Activité antibactérienne | en_US |
| dc.subject | Photocatalyse | en_US |
| dc.subject | Hétérojonction | en_US |
| dc.subject | Oxydes métalliques | en_US |
| dc.title | La biosynthèse des nanoparticules métalliques par un extrait de plante et l’évaluation de leur activité antibactérienne. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 705 b.pdf | 4,4 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.