Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19543Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benyoucef, Lamis | - |
| dc.contributor.author | Zennouche, Katia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T09:21:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T09:21:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19543 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif l’optimisation de l’extraction des composés phénoliques des fruits de Maclura pomifera et l’évaluation de leurs propriétés antioxydante et antimicrobienne. L’extraction a été réalisée à partir de poudre de fruit, par ultrasons (EAU), selon un plan expérimental (RCCD), afin d’optimiser les paramètres suivants : la température et la durée d’extraction, la concentration d’éthanol et le rapport solvant/échantillon. Les extraits obtenus ont été analysés afin de déterminer les teneurs en polyphénols et en flavonoïdes totaux. Ils ont également été soumis à des tests antioxydants (DPPH et FRAP) et antibactériens sur huit souches microbiennes. Les meilleures conditions d’extraction ont été identifiées : 30°C, 75 min, 70% d’éthanol et un rapport 4:1 (v/p) pour les polyphénols ; 40°C, 90 min, 80% d’éthanol et un rapport 5:1 (v/p) pour les flavonoïdes. L’extrait le plus riche en flavonoïdes a montré une forte activité antioxydante (IC50=44,5 μg/mL). En revanche, l’activité antibactérienne s’est révélée faible à modérée, variant selon les souches. Ces résultats soulignent le potentiel des fruits de M. pomifera comme source naturelle d’antioxydants et l’importance des conditions d’extraction pour valoriser efficacement leurs propriétés bioactives. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | activité antibactérienne | en_US |
| dc.subject | Maclura pomifera | en_US |
| dc.subject | composés phénoliques | en_US |
| dc.subject | plan RCCD | en_US |
| dc.subject | activité antioxydante | en_US |
| dc.subject | EAU | en_US |
| dc.title | Optimisation de l’extraction de quelques substances bioactives de Maclura pomifera par une méthode innovante | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 696 b.pdf | 2,82 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.