Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19613Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maroc, Nassima | - |
| dc.contributor.author | Tis, Hadil | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-15T09:35:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-15T09:35:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19613 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude visait à développer une pâte à tartiner chocolatée innovante à base de patate douce, en valorisant cet ingrédient local pour proposer une alternative plus saine et plus nutritive aux pâtes à tartiner traditionnelles. Sur le plan théorique, le travail a exploré les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles de la patate douce, du chocolat et des autres composants de la formulation, tout en mettant en lumière l’intérêt des composés bioactifs tels que les polyphénols.Sur le plan expérimental, les analyses physicochimiques ont révélé une teneur élevée en composés phénoliques totaux (TPC = 521,08 ± 4,81 mg EAG/100 g), un pouvoir antioxydant notable (inhibition DPPH = 88,21 ± 1,24 %) ainsi qu’une bonne concentration en extrait sec soluble (12,16 %), plaçant le produit au-dessus du standard commercial utilisé (TPC = 274,99 ± 2,74 ; DPPH = 82,19 ± 0,70 ; ESS = 13 %).Ces résultats soulignent le fort potentiel antioxydant, la valeur nutritionnelle et la composition naturelle de cette pâte à tartiner, qui se distingue des références commerciales par sa formulation fonctionnelle et éco-responsable.À l’avenir, des essais d’optimisation de la formulation, de diversification des arômes et d’évaluation sensorielle à plus grande échelle pourraient permettre d’envisager son développement à des fins commerciales. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | mélasse de dattes | en_US |
| dc.subject | pâte à tartiner au chocolat | en_US |
| dc.subject | patates douces | en_US |
| dc.title | Etude préliminaire de la formulation d’une pate à tartiner à base de Ipomoea batatas (L.) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 728 b.pdf | 1,01 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.