Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19719Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAI, HOCINE | - |
| dc.contributor.author | Ferradji, Massinissa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T08:08:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T08:08:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19719 | - |
| dc.description.abstract | La connectivit´e permet `a toutes les parties impliqu´ees dans un r´eseau d’´etendre leur port´ee et d’exploiter d’autres ressources impossibles `a acqu´erir ailleurs. Pour cette raison, les v´ehicules connect´es et autonomes (CAVs) sont consid´er´es comme plus capables de fournir des conduites sans collision et enti`erement autonomes. Cependant, l’infrastructure actuelle n’est pas encore prˆete pour soutenir `a d´eployer une telle technologie. Pendant ce temps, tester cette technologie grˆace `a la mod´elisation et `a la simulation, il est plus facile de pr´evoir ses inconv´enients avant le d´eploiement. L’objectif principal de ce th`eme est de mod´eliser les interactions entre les v´ehicules autonomes et connect´es (CAVs) et souligner les avantages et les limites possibles de l’adoption de la connectivit´e par l’industrie automobile. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | AKLI MOHAND OULHADJ UNIVERSITY - BOUIRA | en_US |
| dc.subject | V´ehicules connect´es et autonomes . . . | en_US |
| dc.title | Modelisation microscopique et simulation de systeme de controle de vitesse d'un vehicule connecte et autonome | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DAI HOCINE.pdf | 3,8 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.