Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19748Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAKEHAL, Khedidja | - |
| dc.contributor.author | RABHI, Rofaida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-10T08:21:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-10T08:21:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19748 | - |
| dc.description.abstract | Les r´eseaux de capteurs composent d’un ensemble des nœuds capteurs d´evelopp´ees sp´ecialement pour suivi l’environnement, ces nœuds sont coop´er´es entre eux et communiquer par des liens sans fil. La source d’´energie pour alimenter les nœuds capteurs est fournie par des batteries, ceux-ci peuvent ˆetre rechargeable ou non rechargeable. De nos jours, l’´energie renouvelable offre des avantages pour les RCSF, qui sont capables de prolong´ees la dur´ee de vie, mais ce n’est pas suffisant car les conditions environnementales sont changeables, pour cela il n´ecessite une architecture efficace et des routes qui permet d’´economie d’´energie. Dans ce travail, nous avons propos´e un protocole de routage hi´erarchique avec la capacit´e de r´ecup´eration d’´energie, nous avons conduit une simulation `a l’aide de Python, dont le but de confirmer les am´eliorations apport´ees par notre proposition. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | AKLI MOHAND OULHADJ UNIVERSITY - BOUIRA | en_US |
| dc.subject | RCSF, routage hi´erarchique. | en_US |
| dc.title | Routage dans les réseaux de capteurs sans fil sous contrainte de l’´Energie ambiante | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LAKEHAL Khedidja.pdf | 2,1 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.