Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1975Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Baloul;, farida | - |
| dc.contributor.author | Aliouane, mouna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-10T08:12:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-10T08:12:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | université de bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/1975 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université de bouira | en_US |
| dc.title | Etude comparative de la cinétique de dissolution d’un produit générique et d’un produit de référence : cas du FUCIDANE 250mg et FUCIDINE 250mg | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Etude comparative de la cinétique de dissolution d’un.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.