Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Faci, Lina | - |
| dc.contributor.author | Tiabi, Imene | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-10T09:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-10T09:50:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19765 | - |
| dc.description.abstract | Les réseaux sociaux sont une excellente source d’information et d’extraction d’opinion ou la majorité des internautes utilisent ces plateformes pour partager leurs sentiments et opinions. L’exploitation de ces opinions ne peut ˆêtre que fructueuse. Dans notre travail, nous avons exposer le problème de l’analyse des sentiments sur les réseaux sociaux en présentant une nouvelle m´méthode de classification supervise des opinions politiques concernant les ´élections présidentielles républicaines américaines en deux parties : républicain, d´démocrate faites dans ce contexte sur des Tweets. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | AKLI MOHAND OULHADJ UNIVERSITY - BOUIRA | en_US |
| dc.subject | Fouille des opinions, Twitter, Classification supervise, Elections. | en_US |
| dc.title | Analyse d’opinion politique dans les réseaux sociaux | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Faci Lina.pdf | 945,37 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.