Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19855Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Senoussi, Hassiba | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T09:07:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T09:07:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19855 | - |
| dc.description.abstract | Bien que les pesticides soient spécialement conçus pour protéger les cultures contre les ravageurs, des expériences ont montré qu’ils représentent une source de pollution environnementale et un danger pour la santé publique. Le présent travail consiste à évaluer les effets d’un fongicide nommé ORTIPLUS (Azoxystrobine 20% + Difenoconazole 12.5%) sur deux paramètres biochimiques, à savoir les teneurs en protéines totales et l’activité spécifique des glutathion-S-transférase (GSTs), chez les adultes de vers de terre d’Aporrectodae trapezoides. Ces derniers, prélevés à partir d’un sol de la commune d’Ain El Hadjar, vivent dans un milieu alcalin, riche en matière organique, non salé, très calcaire et argileux, un milieu propice à la vie de cette espèce. Le choix du fongicide s’est basé sur une enquête menée auprès des agriculteurs et des points de vente de la wilaya de Bouira, révélant qu’ORTIPLUS est le plus employé par les agriculteurs de la région. Les résultats des dosages biochimiques ont montré des variations importantes dans les teneurs en protéines totales ainsi que dans les teneurs des glutathions-s-transférase (GSTs) entre les témoins et les individus traités avec des concentrations de 12.5% (0,21ml/l), 25% (0,42ml/l), 50% (0,83ml/l) et 100% (1,66ml/l) d’ORTIPLUS durant 24h, 48h et 72 h. Ce travail révèle que le fongicide ORTIPLUS agit de façon très significative sur les paramètres biochimiques mesurés d’Aporrectodea trapezoides, en fonction de la dose et le temps d’exposition. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj - Bouira | en_US |
| dc.subject | Toxicité aigüe | en_US |
| dc.subject | protéines totales | en_US |
| dc.subject | Aporrectodea trapezoides | en_US |
| dc.subject | fongicide Ortiplus | en_US |
| dc.subject | GSTs | en_US |
| dc.subject | Ain Hadjar | en_US |
| dc.title | Impact d’un fongicide sur l’aspect biochimique des vers de terre : cas de l’espèce Aporrectodea trapezoides | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 730 b.pdf | 3,52 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.