Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19887Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUGAA, Samira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T10:14:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T10:14:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | Materials Science in Semiconductor Processing | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19887 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université de BOUIRA جامعة البويرة | en_US |
| dc.subject | Chalcopyrite alloys ; Optoelectronic ; Semiconductor ; Thermoelectric properties | en_US |
| dc.title | Comprehensive DFT study of ZnGe1-xSixAs2 alloys: Insights into structural, electronic, optical, and thermoelectric properties | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| baaziz_samira_MSSP_2025.pdf | 9,27 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.