Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19939Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TALEB, hanane | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T09:38:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T09:38:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19939 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire consiste, à partir de données réelles de pannes et d’utilisation de la bande passante des utilisateurs de Bouira, à construire des modèles de prévision à l’aide des modèles ARIMA sous le logiciel R, ainsi qu’à appliquer des méthodes d’analyse de survie afin d’étudier la fiabilité des réseaux ADSL et fibre optique et de comparer leurs performances. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | AKLI MOHAND OULHADJ UNIVERSITY - BOUIRA | en_US |
| dc.subject | ADSL, fibre optique, qualité de service, ARIMA, analyse de survie, KaplanMeier, modèle de Cox, R, fiabilité des réseaux | en_US |
| dc.title | Modélisation statistique et analyse comparative de la fiabilité des réseaux ADSL et fibre optique : application aux données d’Algérie Télécom (Bouira) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire.pdf | 1,18 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.