Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19960Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AZZOUZI, Ziad | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T13:41:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-21T13:41:27Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-31 | - |
| dc.identifier.citation | maarif vol.16 n°. 02 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/19960 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | جامعة آكلي محند أولحاج البويرة | en_US |
| dc.subject | Assurance automobile ; Nombre de sinistres ;Modélisation ; GLM | en_US |
| dc.title | etude De La Qualité Des Assurés En Assurance Automobile Sur La Période (2010-2018) -cas D’étude Cash Assurances | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Articles | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| article MAAREF.pdf | 3,56 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.