Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/20161Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FENDI, Karim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-19T11:51:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-19T11:51:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Dans le cadre de cette thèse, deux types de nanocomposites à base de TiO₂ ont été développés et évalués pour leur efficacité photocatalytique dans la dégradation de polluants organiques, en particulier des colorants industriels. La première approche a consisté à étudier l'influence de différents traitements de la kaolinite de type halloysite comme support pour le TiO₂, dans le but d'améliorer la photodégradation du bleu de méthylène. Les analyses par diffraction des rayons X (XRD), spectroscopie ATR, BET et microscopie électronique (SEM) ont montré que la structure cristalline et la porosité du support influencent significativement les propriétés photocatalytiques. L’ajout de kaolinite a permis une augmentation de la bande interdite et une amélioration du taux de dégradation du colorant de Dans un second volet, des nanocomposites TiO₂-MgO/halloysite ont été synthétisés avec différentes teneurs en MgO. L’incorporation de MgO a favorisé la séparation des charges en réduisant la recombinaison des paires électron-trou, tandis que l’halloysite a contribué à accroître la surface spécifique et la dispersion du catalyseur. Le composite contenant TiO₂- MgO/halloysite a montré la meilleure performance, atteignant 99,8 % d’élimination du violet de cristal, surpassant ainsi le TiO₂ commercial P25. Les études cinétiques ont révélé un mécanisme de chimisorption conforme au modèle du pseudo-deuxième ordre, tandis que l’analyse des isothermes d’adsorption a suivi le modèle de Langmuir, indiquant une adsorption monomoléculaire. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/20161 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université de bouira | en_US |
| dc.subject | Kaolinite; TiO2; Adsorption; Photodegradation; Methylene blue; Nanocomposites | en_US |
| dc.title | Étude de performance photocatalytique de composites à base de TiO2 /Kaolinite | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Faculté des Sciences et des Sciences Appliquées | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| THESE karim 11.pdf | 5,8 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.