Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/20420Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MECHAT, Aya Arrehmene | - |
| dc.contributor.author | KESSARI, Ouissem | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T08:06:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T08:06:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/20420 | - |
| dc.description.abstract | Dans les régions arides de l’Algérie, le dessalement des eaux saumâtres représente une solution efficace pour répondre aux besoins en eau potable. Ce mémoire porte sur l’étude technique de la station de dessalement d’Ouled Djellal fonctionnant par osmose inverse. Après une présentation des ressources en eau, de la nappe albienne et des principales techniques de dessalement, une analyse de la station et des membranes utilisées est réalisée. Le logiciel LewaPlus est ensuite employé pour simuler le fonctionnement de l’installation et évaluer ses performances. Les résultats obtenus sont comparés aux données réelles de la station afin d’identifier les éventuelles anomalies et de proposer des améliorations pour optimiser son exploitation. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Akli Mohand Oulhadj Bouira | en_US |
| dc.subject | Dessalement, eaux saumâtres, osmose inverse, nappe albienne, LewaPlus, Ouled Djella | en_US |
| dc.title | Etude des performances d’un transfert eau- sels sur une membrane d’osmose inverse station de dessalement Ouled Djellal. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire.pdf | 4,23 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.