Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/2383Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Safia, Yasmina | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-20T12:49:46Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-20T12:49:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | université de bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/2383 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université de bouira | en_US |
| dc.title | Calcul des structures électroniques et traitement des interactions à courte portée et longue portée dans le cadre de la fonctionnelle de la dentisté. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire master 2 physique théorique.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.