Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/2486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-06-24T13:43:45Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T13:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/2486 | - |
dc.title | التحليل المالي كأداة لاتخاذ القرارات في المؤسسة الاقتصادية دراسة حالة وحدة أغذية الأنعام-عين بسام- البويرة | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التحليل المالي كأداة لاتخاد القرارات في المؤسسة الاقتصادية.pdf | 17,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.