Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/2565
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | قرميط زهرة | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T13:05:29Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T13:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/2565 | - |
dc.title | أثر التغيير التنظيمي على أداء العاملين دراسة حالة مطاحن براح ولاية المسيلة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التغيير التنظيمي على أداء العاملين دراسة حالة مطاحن براج ولاية المسيلة.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.