Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/2699
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azrar, Taous | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T08:01:22Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T08:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | université de bouira | en_US |
dc.identifier.uri | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/2699 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université de bouira | en_US |
dc.subject | Mortiers autoplacants; les fillers calcaires; étalement et écoulement; durabilité; les milieux agressifs. GC. | en_US |
dc.title | Influence du PH sur les propopriétés physico-mécanique d'un mortier autoplacant | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire AZRAR Taous (1).pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.