Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/2800Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kerkoud, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | Mekkaoui, Ali | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-30T08:21:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-30T08:21:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | université de bouira | en_US |
| dc.identifier.uri | http://193.194.80.38:8080/jspui/handle/123456789/2800 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université de bouira | en_US |
| dc.subject | pollution atmospherique; Les patricules CH | en_US |
| dc.title | La pollution atmospherique par des patricules en PM10 dans la wilaya de bouira | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire Master kerkoud+ mekkaoui.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.